Currency Conversion

Currency Conversion Factors:
  USD($) CAD(CAD$) CNY(¥) EUR(€) GBP(£) HKD(HK$) JPY(¥) MXN(MXN$)
USD 1 1.3514 7.1119 0.9033 0.7612 7.7968 144.09 19.9022
CAD 0.739973 1 5.262617 0.668418 0.563268 5.769424 106.622762 14.727098
CNY 0.140609 0.19002 1 0.127012 0.107032 1.096303 20.260409 2.798436
EUR 1.107052 1.49607 7.873243 1 0.842688 8.631462 159.515111 22.032769
GBP 1.313715 1.775355 9.343011 1.186679 1 10.242775 189.293221 26.145822
HKD 0.128258 0.173328 0.912156 0.115855 0.09763 1 18.480659 2.552611
JPY 0.00694 0.009379 0.049357 0.006269 0.005283 0.054111 1 0.138123
MXN 0.050246 0.067902 0.357342 0.045387 0.038247 0.391756 7.239903 1
From:  To:  (Calculation Result)
   


Get the real-time currency conversion rates at MSN Money Website >>