Currency Conversion

Currency Conversion Factors:
  USD($) CAD(CAD$) CNY(¥) EUR(€) GBP(£) HKD(HK$) JPY(¥) MXN(MXN$)
USD 1 1.3857 7.2916 0.8814 0.7639 7.7548 143.6 20.261
CAD 0.721657 1 5.262034 0.636068 0.551274 5.596305 103.629934 14.621491
CNY 0.137144 0.190041 1 0.120879 0.104764 1.063525 19.693894 2.778677
EUR 1.134559 1.572158 8.272748 1 0.866689 8.798275 162.922623 22.987293
GBP 1.309072 1.813981 9.545228 1.153816 1 10.151591 187.98272 26.523105
HKD 0.128952 0.178689 0.940269 0.113659 0.098507 1 18.517563 2.612704
JPY 0.006964 0.00965 0.050777 0.006138 0.00532 0.054003 1 0.141093
MXN 0.049356 0.068392 0.359884 0.043502 0.037703 0.382745 7.087508 1
From:  To:  (Calculation Result)
   


Get the real-time currency conversion rates at MSN Money Website >>