Currency Conversion

Currency Conversion Factors:
  USD($) CAD(CAD$) CNY(¥) EUR(€) GBP(£) HKD(HK$) JPY(¥) MXN(MXN$)
USD 1 1.3573 7.0876 0.902 0.762 7.7954 142.22 19.969
CAD 0.736757 1 5.221837 0.664555 0.561409 5.743314 104.781552 14.712296
CNY 0.141091 0.191503 1 0.127265 0.107512 1.099865 20.066031 2.817456
EUR 1.108647 1.504767 7.85765 1 0.844789 8.64235 157.67184 22.138581
GBP 1.312336 1.781234 9.301312 1.183727 1 10.230184 186.64042 26.206037
HKD 0.128281 0.174116 0.909203 0.115709 0.09775 1 18.244093 2.561639
JPY 0.007031 0.009544 0.049835 0.006342 0.005358 0.054812 1 0.140409
MXN 0.050078 0.06797 0.35493 0.04517 0.038159 0.390375 7.122039 1
From:  To:  (Calculation Result)
   


Get the real-time currency conversion rates at MSN Money Website >>