Currency Conversion

Currency Conversion Factors:
  USD($) CAD(CAD$) CNY(¥) EUR(€) GBP(£) HKD(HK$) JPY(¥) MXN(MXN$)
USD 1 1.424 7.2833 0.9606 0.7955 7.7776 151.77 20.427
CAD 0.702247 1 5.114677 0.674579 0.558638 5.461798 106.580056 14.344803
CNY 0.1373 0.195516 1 0.131891 0.109222 1.067868 20.838082 2.804635
EUR 1.041016 1.482407 7.582032 1 0.828128 8.096606 157.995003 21.264834
GBP 1.257071 1.790069 9.155625 1.207542 1 9.776996 190.785669 25.67819
HKD 0.128574 0.18309 0.936446 0.123509 0.102281 1 19.513732 2.626389
JPY 0.006589 0.009383 0.047989 0.006329 0.005241 0.051246 1 0.134592
MXN 0.048955 0.069712 0.356553 0.047026 0.038944 0.380751 7.429872 1
From:  To:  (Calculation Result)
   


Get the real-time currency conversion rates at MSN Money Website >>