食物描述:
(fdcid: 2342653)
|
Quail egg, canned |
食品类别: | 乳制品和蛋制品 |
食物营养成分详情 |
大量营养素 (Macronutrients) | 不显示0值的营养素 | |||
营养素名称 | 数量 | 日需量% | 日需量 | |
Water | 74.1 | g | ||
能量 Energy | 158 | kcal | 7.90% | 2,000 kcal |
蛋白质 Protein | 13 | g | 26.00% | 50 g |
总脂质 (脂肪) (Total lipid, fat) | 11.1 | g | 14.23% | 78 g |
矿物质 (Minerals) | 不显示0值的营养素 | |||
营养素名称 | 数量 | 日需量% | 日需量 | |
钙 Calcium, Ca | 64 | mg | 4.92% | 1,300 mg |
铁 Iron, Fe | 3.64 | mg | 20.22% | 18 mg |
镁 Magnesium, Mg | 13 | mg | 3.10% | 420 mg |
磷 Phosphorus, P | 225 | mg | 18.00% | 1,250 mg |
钾 Potassium, K | 132 | mg | 2.81% | 4,700 mg |
钠 Sodium, Na | 256 | mg | 11.13% | 2,300 mg |
锌 Zinc, Zn | 1.47 | mg | 13.36% | 11 mg |
铜 Copper, Cu | 0.062 | mg | 6.89% | 0.9 mg |
硒 Selenium, Se | 31.9 | µg | 58.00% | 55 µg |
维生素 (Vitamins) | 不显示0值的营养素 | |||
营养素名称 | 数量 | 日需量% | 日需量 | |
维生素 C 总抗坏血酸 (Vitamin C, total ascorbic acid) | 0 | mg | 0.00% | 90 mg |
硫胺素 Thiamin (维生素 B1) | 0.104 | mg | 8.67% | 1.2 mg |
核黄素 Riboflavin (维生素 B2) | 0.748 | mg | 57.54% | 1.3 mg |
烟酸 Niacin (维生素 B3) | 0.135 | mg | 0.84% | 16 mg |
维生素 B6 (Vitamin B6) | 0.142 | mg | 8.35% | 1.7 mg |
叶酸 Folate, total (维生素 B9) | 49 | µg | 12.25% | 400 µg |
Folic acid | 0 | µg | ||
Folate, food | 49 | µg | 12.25% | 400 µg |
Folate, DFE | 49 | µg | 12.25% | 400 µg |
胆碱总量 Choline, total | 210 | mg | 38.18% | 550 mg |
维生素 B12 (Vitamin B12) | 1.26 | µg | 52.50% | 2.4 µg |
Vitamin B-12, added | 0 | µg | ||
维生素 A , RAE (Vitamin A, RAE) | 156 | µg | 17.33% | 900 µg |
Retinol | 155 | µg | ||
Carotene, beta | 11 | µg | ||
Carotene, alpha | 0 | µg | ||
Cryptoxanthin, beta | 10 | µg | ||
Lycopene | 0 | µg | ||
Lutein + zeaxanthin | 368 | µg | ||
维生素 E (α-生育酚) Vitamin E alpha-tocopherol | 1.08 | mg | 7.20% | 15 mg |
Vitamin E, added | 0 | mg | ||
维生素 D (D2 + D3) (Vitamin D, D2 + D3) | 1.4 | µg | 7.00% | 20 µg |
维生素 K - 叶绿醌 (Vitamin K - phylloquinone) | 0.3 | µg | 0.25% | 120 µg |
蛋白质和氨基酸 (Proteins) | 不显示0值的营养素 | |||
营养素名称 | 数量 | 日需量% | 日需量 | |
Alcohol, ethyl | 0 | g | ||
Caffeine | 0 | mg | ||
Theobromine | 0 | mg |
碳水化合物和糖类 (Carbohydrates) | 不显示0值的营养素 | |||
营养素名称 | 数量 | 日需量% | 日需量 | |
碳水化合物 Carbohydrate, by difference | 0.41 | g | 0.15% | 275 g |
纤维, 总膳食 (Fiber, total dietary) | 0 | g | 0.00% | 28 g |
总糖类 Total Sugars | 0.4 | g | 0.80% | 50 g |
脂肪和脂肪酸 (Fats) | 不显示0值的营养素 | |||
营养素名称 | 数量 | 日需量% | 日需量 | |
总饱和脂肪酸 Fatty acids, total saturated | 3.55 | g | 17.75% | 20 g |
SFA 4:0 | 0 | g | ||
SFA 6:0 | 0 | g | ||
SFA 8:0 | 0 | g | ||
SFA 10:0 | 0 | g | ||
SFA 12:0 | 0 | g | ||
SFA 14:0 | 0.053 | g | ||
SFA 16:0 | 2.66 | g | ||
SFA 18:0 | 0.835 | g | ||
Fatty acids, total monounsaturated | 4.31 | g | ||
MUFA 16:1 | 0.472 | g | ||
MUFA 18:1 | 3.84 | g | ||
MUFA 20:1 | 0 | g | ||
MUFA 22:1 | 0 | g | ||
Fatty acids, total polyunsaturated | 1.32 | g | ||
PUFA 18:2 | 0.937 | g | ||
PUFA 18:3 | 0.044 | g | ||
PUFA 18:4 | 0 | g | ||
PUFA 20:4 | 0.122 | g | ||
PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | g | ||
PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | g | ||
PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | g | ||
胆固醇 Cholesterol | 841 | mg | 280.33% | 300 mg |
食物营养成分数据来自于美国农业部农业研究服务中心。 U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central。 fdc.nal.usda.gov | |
饮食参考摄入量数据来自于美国国立医学研究院2006年。膳食参考摄入量:营养需求基本指南。华盛顿特区:国家科学院出版社。National Academies' Institute of Medicine 2006. Dietary Reference Intakes: The Essential Guide to Nutrient Requirements. Washington, DC: The National Academies Press. https://doi.org/10.17226/11537 | |
营养成分标签上的每日摄入量数据来自于美国食品和药物管理局(USFDA)营养教育资源文章。 https://www.accessdata.fda.gov/scripts/interactivenutritionfactslabel/ |