食物描述:
(fdcid: 172192)
|
Egg, turkey, whole, fresh, raw |
食品类别: | 乳制品和蛋制品 |
食物营养成分详情 |
大量营养素 (Macronutrients) | 不显示0值的营养素 | |||
营养素名称 | 数量 | 日需量% | 日需量 | |
Water | 72.5 | g | ||
能量 Energy | 171 | kcal | 8.55% | 2,000 kcal |
Energy | 716 | kJ | ||
蛋白质 Protein | 13.68 | g | 27.36% | 50 g |
总脂质 (脂肪) (Total lipid, fat) | 11.88 | g | 15.23% | 78 g |
Ash | 0.79 | g |
矿物质 (Minerals) | 不显示0值的营养素 | |||
营养素名称 | 数量 | 日需量% | 日需量 | |
钙 Calcium, Ca | 99 | mg | 7.62% | 1,300 mg |
铁 Iron, Fe | 4.1 | mg | 22.78% | 18 mg |
镁 Magnesium, Mg | 13 | mg | 3.10% | 420 mg |
磷 Phosphorus, P | 170 | mg | 13.60% | 1,250 mg |
钾 Potassium, K | 142 | mg | 3.02% | 4,700 mg |
钠 Sodium, Na | 151 | mg | 6.57% | 2,300 mg |
锌 Zinc, Zn | 1.58 | mg | 14.36% | 11 mg |
铜 Copper, Cu | 0.062 | mg | 6.89% | 0.9 mg |
锰 Manganese, Mn | 0.038 | mg | 1.65% | 2.3 mg |
硒 Selenium, Se | 34.3 | µg | 62.36% | 55 µg |
维生素 (Vitamins) | 不显示0值的营养素 | |||
营养素名称 | 数量 | 日需量% | 日需量 | |
维生素 C 总抗坏血酸 (Vitamin C, total ascorbic acid) | 0 | mg | 0.00% | 90 mg |
硫胺素 Thiamin (维生素 B1) | 0.11 | mg | 9.17% | 1.2 mg |
核黄素 Riboflavin (维生素 B2) | 0.47 | mg | 36.15% | 1.3 mg |
烟酸 Niacin (维生素 B3) | 0.024 | mg | 0.15% | 16 mg |
泛酸 Pantothenic acid (维生素 B5) | 1.889 | mg | 37.78% | 5 mg |
维生素 B6 (Vitamin B6) | 0.131 | mg | 7.71% | 1.7 mg |
叶酸 Folate, total (维生素 B9) | 71 | µg | 17.75% | 400 µg |
Folic acid | 0 | µg | ||
Folate, food | 71 | µg | 17.75% | 400 µg |
Folate, DFE | 71 | µg | 17.75% | 400 µg |
维生素 B12 (Vitamin B12) | 1.69 | µg | 70.42% | 2.4 µg |
维生素 A , RAE (Vitamin A, RAE) | 166 | µg | 18.44% | 900 µg |
Retinol | 166 | µg | ||
维生素 A Vitamin A, IU | 554 | IU | 11.08% | 5,000 IU |
蛋白质和氨基酸 (Proteins) | 不显示0值的营养素 | |||
营养素名称 | 数量 | 日需量% | 日需量 | |
Tryptophan | 0.219 | g | ||
Threonine | 0.672 | g | ||
Isoleucine | 0.855 | g | ||
Leucine | 1.201 | g | ||
Lysine | 0.924 | g | ||
Methionine | 0.442 | g | ||
Cystine | 0.326 | g | ||
Phenylalanine | 0.773 | g | ||
Tyrosine | 0.569 | g | ||
Valine | 0.985 | g | ||
Arginine | 0.876 | g | ||
Histidine | 0.33 | g | ||
Alanine | 0.799 | g | ||
Aspartic acid | 1.357 | g | ||
Glutamic acid | 1.742 | g | ||
Glycine | 0.455 | g | ||
Proline | 0.543 | g | ||
Serine | 1.04 | g |
碳水化合物和糖类 (Carbohydrates) | 不显示0值的营养素 | |||
营养素名称 | 数量 | 日需量% | 日需量 | |
碳水化合物 Carbohydrate, by difference | 1.15 | g | 0.42% | 275 g |
纤维, 总膳食 (Fiber, total dietary) | 0 | g | 0.00% | 28 g |
脂肪和脂肪酸 (Fats) | 不显示0值的营养素 | |||
营养素名称 | 数量 | 日需量% | 日需量 | |
总饱和脂肪酸 Fatty acids, total saturated | 3.632 | g | 18.16% | 20 g |
SFA 4:0 | 0 | g | ||
SFA 6:0 | 0 | g | ||
SFA 8:0 | 0 | g | ||
SFA 10:0 | 0 | g | ||
SFA 12:0 | 0 | g | ||
SFA 14:0 | 0.036 | g | ||
SFA 16:0 | 2.719 | g | ||
SFA 18:0 | 0.877 | g | ||
Fatty acids, total monounsaturated | 4.571 | g | ||
MUFA 16:1 | 0.672 | g | ||
MUFA 18:1 | 3.899 | g | ||
Fatty acids, total polyunsaturated | 1.658 | g | ||
PUFA 18:2 | 1.166 | g | ||
PUFA 18:3 | 0.079 | g | ||
PUFA 20:4 | 0.127 | g | ||
胆固醇 Cholesterol | 933 | mg | 311.00% | 300 mg |
食物营养成分数据来自于美国农业部农业研究服务中心。 U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central。 fdc.nal.usda.gov | |
饮食参考摄入量数据来自于美国国立医学研究院2006年。膳食参考摄入量:营养需求基本指南。华盛顿特区:国家科学院出版社。National Academies' Institute of Medicine 2006. Dietary Reference Intakes: The Essential Guide to Nutrient Requirements. Washington, DC: The National Academies Press. https://doi.org/10.17226/11537 | |
营养成分标签上的每日摄入量数据来自于美国食品和药物管理局(USFDA)营养教育资源文章。 https://www.accessdata.fda.gov/scripts/interactivenutritionfactslabel/ |