| 食物描述: (fdcid: 747436) | 豆类,干的,Carioca(0% 水分) (Beans, Dry, Carioca (0% moisture)) | 
| 食品类别: | 豆类和豆类产品 | 
| 食物营养成分详情 | 
| 大量营养素 (Macronutrients) | 不显示0值的营养素 | |||
| 营养素名称 | 数量 | 日需量% | 日需量 | |
| Water | 0 | g | ||
| 蛋白质 Protein   | 25.2 | g | 50.40% | 50 g | 
| 总脂质 (脂肪) (Total lipid, fat)   | 1.44 | g | 1.85% | 78 g | 
| 矿物质 (Minerals) | 不显示0值的营养素 | |||
| 营养素名称 | 数量 | 日需量% | 日需量 | |
| 钙 Calcium, Ca   | 194 | mg | 14.92% | 1,300 mg | 
| 铁 Iron, Fe   | 5.87 | mg | 32.61% | 18 mg | 
| 镁 Magnesium, Mg   | 179 | mg | 42.62% | 420 mg | 
| 磷 Phosphorus, P   | 535 | mg | 42.80% | 1,250 mg | 
| 钾 Potassium, K   | 1390 | mg | 29.57% | 4,700 mg | 
| 锌 Zinc, Zn   | 3.36 | mg | 30.55% | 11 mg | 
| 铜 Copper, Cu   | 1.04 | mg | 115.56% | 0.9 mg | 
| 锰 Manganese, Mn   | 1.93 | mg | 83.91% | 2.3 mg | 
| Sulfur, S | 257 | mg | ||
| Nickel, Ni | 177 | µg | ||
| 钼 Molybdenum, Mo   | 962 | µg | 2,137.78% | 45 µg | 
| Cobalt, Co | 39 | µg | ||
| Boron, B | 1160 | µg | ||
| 碳水化合物和糖类 (Carbohydrates) | 不显示0值的营养素 | |||
| 营养素名称 | 数量 | 日需量% | 日需量 | |
| 纤维, 总膳食 (Fiber,  total dietary)   | 4.5 | g | 16.07% | 28 g | 
| Starch | 36 | g | ||
|   | 食物营养成分数据来自于美国农业部农业研究服务中心。 U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central。 fdc.nal.usda.gov | 
|   | 饮食参考摄入量数据来自于美国国立医学研究院2006年。膳食参考摄入量:营养需求基本指南。华盛顿特区:国家科学院出版社。National Academies' Institute of Medicine 2006. Dietary Reference Intakes: The Essential Guide to Nutrient Requirements. Washington, DC: The National Academies Press. https://doi.org/10.17226/11537 | 
|   | 营养成分标签上的每日摄入量数据来自于美国食品和药物管理局(USFDA)营养教育资源文章。 https://www.accessdata.fda.gov/scripts/interactivenutritionfactslabel/ |